Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen depolardaki bakır stokları 12 Aralık itibariyle bir önceki haftaya göre yüzde 7,2 arttı.
| Metal | Değişim (Ton) | Değişim (%) | Bu Hafta (Ton) | Geçen Hafta (Ton) | Warrant Değişimi (Ton) | Warrant Bu Hafta | Warrant Geçen Hafta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakır | 6.416 | +7,2% | 95.805 | 89.389 | 13.176 | 45.739 | 32.563 |
| Alüminyum | 515 | +0,4% | 120.510 | 119.995 | 7.028 | 76.188 | 69.160 |
| Çinko | -4.560 | -5,7% | 76.017 | 80.577 | -6.104 | 45.178 | 51.282 |
| Kurşun | -4.352 | -13,5% | 27.875 | 32.227 | -2.507 | 14.187 | 16.694 |
| Nikel | 603 | +1,3% | 45.280 | 44.677 | 2.352 | 37.602 | 35.250 |
| Kalay | 704 | +9,5% | 8.095 | 7.391 | 600 | 7.844 | 7.244 |
Dikkat Çeken Hareketler
Bakır ve kalay stoklarında güçlü artış yaşandı. Bakır stoklarına 6.416 ton eklendi, kalay yüzde 9,5 yükseldi.
Kurşun stoklarında keskin düşüş görüldü. Yüzde 13,5 azalışla 4.352 ton stok eridi. Çinko da yüzde 5,7 düşüşle 4.560 ton azaldı.
Alüminyum ve nikel stoklarında ılımlı artışlar kaydedildi.