Hafta sonu - Piyasalar kapalı. Cuma kapanış fiyatları gösteriliyor.
Enerji
| Brent Petrol | 80,58 $/varil | ▲ +0.92% | ICE |
| WTI Petrol | 77,33 $/varil | ▲ +0.96% | NYMEX |
| TTF Doğalgaz | 42,06 €/MWh | ▲ +3.78% | ICE Endex |
| Newcastle Kömür | 144,00 $/ton | ▲ +0.14% | NEWC |
Yakıt
| Uranyum | 86,10 $/lb | ▲ +0.64% | UxC |
| RBOB Benzin | 3,00 $/galon | ▲ +0.24% | NYMEX |
| ULSD Dizel | 3,19 $/galon | ▲ +2.12% | NYMEX |
| Rafineri Marjı (3-2-1) | 51,44 $/varil | ▲ +0.00% | NYMEX |
Değerli Metal
| Altın | 4.151,74 $/ons | ▼ -1.38% | LBMA |
| Gümüş | 64,81 $/ons | ▼ -1.29% | LBMA |
| Platin | 1.668,00 $/ons | ▼ -2.29% | LBMA |
| Paladyum | 1.263,50 $/ons | ▼ -1.98% | LBMA |
Baz Metal
| Alüminyum | 3.400,85 $/ton | ▲ +0.04% | LME |
| Nikel | 17.535,00 $/ton | ▼ -1.41% | LME |
| Çinko | 3.563,45 $/ton | ▼ -2.12% | LME |
Tarım
| Buğday | 605,75 cent/buşel | ▼ -1.14% | CBOT |
| Mısır | 417,50 cent/buşel | ▼ -0.83% | CBOT |
| Soya | 1.122,75 cent/buşel | ▼ -0.82% | CBOT |
| Pamuk | 79,80 cent/lb | ▲ +0.17% | ICE |
| Kahve | 265,82 cent/lb | ▼ -0.74% | ICE |
| Şeker | 14,14 cent/lb | ▲ +0.08% | ICE |
| Kakao | 4.254,29 $/ton | ▲ +0.41% | ICE |
Çelikseans sonu
| Demir Cevheri | 747,00 ¥/ton | ▼ -1.13% | DCE |
| İnşaat Demiri | 3.131,00 ¥/ton | ▼ -0.95% | SHFE |
| HRC Çelik | 3.349,00 ¥/ton | ▼ -0.77% | SHFE |
| Paslanmaz Çelik | 15.170,00 ¥/ton | ▲ +0.07% | SHFE |
| Kok Kömürü | 2.019,50 ¥/ton | ▼ -3.00% | DCE |
| Metalürjik Kömür | 1.271,00 ¥/ton | ▼ -5.78% | DCE |
Kimyaseans sonu
| PTA | 5.868,00 ¥/ton | ▲ +1.52% | ZCE |
| Polietilen | 7.206,00 ¥/ton | ▼ -2.91% | DCE |
| PVC | 4.616,00 ¥/ton | ▼ -0.82% | DCE |
| Polipropilen | 7.647,00 ¥/ton | ▼ -3.23% | DCE |
| Soda Külü | 1.127,00 ¥/ton | ▼ -3.01% | ZCE |
| Cam | 978,00 ¥/ton | ▼ -2.69% | ZCE |
| Üre | 1.813,00 ¥/ton | ▼ -1.09% | ZCE |
| Lityum Karbonat | 160.500,00 ¥/ton | ▼ -6.58% | GFEX |
| Endüstriyel Silikon | 8.560,00 ¥/ton | ▼ -0.81% | GFEX |